Začali jsme zasněžovat sjezdovky!
Prudké ochlazení a sněžení z kraje týdne nám udělalo velkou radost. Teplota na Hochfichtu klesla včera až k – 7 °C, což nám umožnilo spustit sněžná děla a zahájit zasněžování sjezdovek. Pokud nám počasí bude přát, bude lyžařská sezóna na Hochfichtu zahájena v pátek 2. prosince.
Těšíme se na Vaši návštěvu v zimní sezóně 2016/17!
Lanovky a vleky v provozu
název | typ zařízení | v provozu |
---|---|---|
A) Hochfichtbahn | 4sedačková lanovka | NE |
B) Reischelberglift | kotvový vlek | NE |
C) Holzschlaglift I | kotvový vlek | NE |
D) Holzschlaglift II | kotvový vlek | NE |
E) Fichtl Kids Park | pojízdný koberec | NE |
F) Rehbergerlift I | kotvový vlek | NE |
G Rehbergerlift II | kotvový vlek | NE |
H) Kids Fun Slope | zastřešený pojízdný pás | NE |
I) Zwieselbergbahn | 4sedačková lanovka | NE |
J) Schwarzenbergbahn | 4sedačková lanovka | NE |
Sjezdové tratě v provozu
název | obtížnost | délka | v provozu | |
---|---|---|---|---|
č.1 | Standardabfahrt | červená | 2 000 m |
NE |
č.1a | Schönbergabfahrt | červená | 1 000 m | NE |
č.2 | Stierwiese Family | modrá | 3 400 m | NE |
č.2a | Stierwiese | červená | 3 400 m | NE |
č.3 | Reischelbergabfahrt | červená | 1 600 m | NE |
č.4 | Hochwaldabfahrt | modrá | 1 700 m | NE |
č.5 | Wenzelwiese | modrá | 700 m | NE |
č.6 | Rehbergabfahrt | modrá | 1 400 m | NE |
č.7 | Zwieselberg Family | červená | 1 000 m | NE |
č.7a | Zwieselbergabfahrt | červená/černá | 1 500 m | NE |
č.8 | Schwarzenbergabfahrt | modrá | 1 400 m | NE |
č.9 | Krumauer Skiroute | červená | 1 700 m | NE |
č.10 | Zwieselberg Skiroute | černá | 600 m | NE |
Fichtl Kids Park | zábavný dětský park s atrakcemi | NE | ||
Fun Park | pro snowboard, lyže i freestyle | NE | ||
Fichtl Adventure Slope | velké klopené zatáčky, vlny a tunel | NE | ||
Dráhy s vlnami | zábavné vlny a zatáčky pro děti a začátečníky | NE | ||
Sáňkařská dráha | NE |
Informace o běžeckých stopách
- běžecké stopy jsou mimo provoz